
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 16:18 | 17:49 | 91 分鐘 |
2 | 15:47 | 16:11 | 24 分鐘 | |
3 | 14:30 | 15:08 | 38 分鐘 | |
4 | 12:17 | 13:35 | 78 分鐘 | |
5 | 11:34 | 12:14 | 40 分鐘 | |
6 | 2023-09-28 | 21:59 | 22:16 | 17 分鐘 |
7 | 20:05 | 21:51 | 107 分鐘 | |
8 | 16:33 | 17:38 | 65 分鐘 | |
9 | 16:14 | 16:19 | 5 分鐘 | |
10 | 15:48 | 16:10 | 22 分鐘 | |
11 | 15:07 | 15:42 | 36 分鐘 | |
12 | 14:32 | 15:01 | 29 分鐘 | |
13 | 11:58 | 14:30 | 151 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
15 | 2023-09-27 | 20:41 | 23:59 | 198 分鐘 |
16 | 18:11 | 18:48 | 37 分鐘 | |
17 | 17:18 | 17:49 | 31 分鐘 | |
18 | 16:01 | 16:56 | 55 分鐘 | |
19 | 15:55 | 15:56 | 1 分鐘 | |
20 | 14:23 | 15:51 | 88 分鐘 | |
21 | 12:07 | 13:59 | 112 分鐘 | |
22 | 2023-09-26 | 20:45 | 23:52 | 186 分鐘 |
23 | 18:05 | 18:25 | 20 分鐘 | |
24 | 17:20 | 18:02 | 42 分鐘 | |
25 | 17:04 | 17:05 | 1 分鐘 | |
26 | 16:26 | 17:01 | 36 分鐘 | |
27 | 14:38 | 16:02 | 84 分鐘 | |
28 | 12:07 | 12:57 | 50 分鐘 | |
29 | 00:26 | 01:52 | 87 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hge107.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
