
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 15:23 | 16:17 | 54 分鐘 |
2 | 07:40 | 08:32 | 52 分鐘 | |
3 | 06:59 | 07:33 | 34 分鐘 | |
4 | 02:09 | 06:22 | 254 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
6 | 2023-09-28 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
7 | 21:00 | 21:30 | 30 分鐘 | |
8 | 19:48 | 20:56 | 69 分鐘 | |
9 | 17:32 | 18:09 | 38 分鐘 | |
10 | 17:19 | 17:28 | 9 分鐘 | |
11 | 16:56 | 17:16 | 20 分鐘 | |
12 | 15:35 | 16:49 | 73 分鐘 | |
13 | 14:53 | 15:31 | 38 分鐘 | |
14 | 14:31 | 14:46 | 14 分鐘 | |
15 | 06:27 | 07:18 | 50 分鐘 | |
16 | 05:34 | 06:22 | 48 分鐘 | |
17 | 04:35 | 05:25 | 50 分鐘 | |
18 | 04:12 | 04:33 | 21 分鐘 | |
19 | 03:00 | 04:10 | 70 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 | |
21 | 2023-09-27 | 21:34 | 23:59 | 146 分鐘 |
22 | 20:55 | 21:28 | 33 分鐘 | |
23 | 17:20 | 17:32 | 12 分鐘 | |
24 | 16:35 | 17:02 | 28 分鐘 | |
25 | 16:18 | 16:28 | 10 分鐘 | |
26 | 14:00 | 15:20 | 79 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:15 | 255 分鐘 | |
28 | 2023-09-26 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
29 | 22:27 | 23:43 | 76 分鐘 | |
30 | 19:39 | 22:24 | 165 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hge107.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
