
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 17:58 | 18:34 | 36 分鐘 |
2 | 17:17 | 17:56 | 39 分鐘 | |
3 | 09:30 | 11:05 | 95 分鐘 | |
4 | 07:41 | 09:21 | 100 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
6 | 2023-09-28 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
7 | 11:17 | 11:56 | 39 分鐘 | |
8 | 10:01 | 11:12 | 71 分鐘 | |
9 | 07:05 | 09:39 | 154 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
11 | 2023-09-27 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
12 | 22:20 | 23:31 | 71 分鐘 | |
13 | 13:42 | 17:59 | 257 分鐘 | |
14 | 09:33 | 10:42 | 69 分鐘 | |
15 | 06:23 | 09:15 | 172 分鐘 | |
16 | 2023-09-26 | 20:43 | 22:17 | 94 分鐘 |
17 | 15:06 | 16:09 | 63 分鐘 | |
18 | 13:30 | 13:42 | 12 分鐘 | |
19 | 12:57 | 13:29 | 31 分鐘 | |
20 | 12:37 | 12:55 | 18 分鐘 | |
21 | 10:05 | 11:37 | 92 分鐘 | |
22 | 08:57 | 09:39 | 42 分鐘 | |
23 | 07:08 | 08:55 | 107 分鐘 | |
24 | 2023-09-25 | 21:18 | 23:03 | 106 分鐘 |
25 | 13:25 | 17:11 | 225 分鐘 | |
26 | 05:57 | 10:04 | 247 分鐘 | |
27 | 2023-09-24 | 16:32 | 19:21 | 170 分鐘 |
28 | 13:22 | 14:39 | 77 分鐘 | |
29 | 06:20 | 09:54 | 214 分鐘 | |
30 | 2023-09-23 | 21:29 | 23:31 | 123 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hge107.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
