
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 11:55 | 16:05 | 249 分鐘 |
2 | 2023-09-28 | 16:16 | 20:00 | 223 分鐘 |
3 | 2023-09-27 | 12:59 | 17:14 | 256 分鐘 |
4 | 2023-09-25 | 13:19 | 14:16 | 57 分鐘 |
5 | 2023-09-21 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 |
6 | 2023-09-20 | 18:33 | 23:59 | 327 分鐘 |
7 | 10:13 | 14:18 | 245 分鐘 | |
8 | 2023-09-18 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 |
9 | 2023-09-17 | 17:37 | 23:59 | 382 分鐘 |
10 | 2023-09-16 | 20:17 | 23:10 | 173 分鐘 |
11 | 12:35 | 15:22 | 167 分鐘 | |
12 | 2023-09-15 | 15:17 | 16:35 | 78 分鐘 |
13 | 12:57 | 15:15 | 139 分鐘 | |
14 | 2023-09-11 | 16:22 | 17:32 | 71 分鐘 |
15 | 2023-09-09 | 22:18 | 23:33 | 75 分鐘 |
16 | 15:00 | 16:25 | 85 分鐘 | |
17 | 2023-09-08 | 16:23 | 21:38 | 315 分鐘 |
18 | 2023-09-07 | 12:54 | 16:21 | 207 分鐘 |
19 | 2023-09-06 | 19:32 | 23:54 | 262 分鐘 |
20 | 12:27 | 17:14 | 287 分鐘 | |
21 | 2023-09-05 | 20:38 | 23:22 | 164 分鐘 |
22 | 14:49 | 19:40 | 291 分鐘 | |
23 | 2023-09-04 | 21:42 | 22:06 | 24 分鐘 |
24 | 17:53 | 21:40 | 227 分鐘 | |
25 | 2023-09-03 | 17:43 | 23:43 | 360 分鐘 |
26 | 16:32 | 17:40 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hge107.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
